Sezona 16-17

Podzim 2016:
DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK ROZHODČÍ
Ne 18.9. 15.30 1.HC Pardubice Jablonec 49:19(23:9) Dostál,Kříženecký
Ne 25.9. 17.30 Liberec 1.HC Pardubice 25:26(6:10) Ledvinka,Lehký
Ne  2.10. 13.30 1.HC Pardubice Loko Vršovice 36:7(18:4) Václavík,Svitek
So 5.11. 14.30 Louny 1.HC Pardubice 24:22(11:12) Chmelíř,Smékal
Ne 16.10. 14.00 1.HC Pardubice Chodov 36:33(21:16) Dolejší,Halíř
Ne 23.10. 18.00 Náchod 1.HC Pardubice 28:27(14:12) Janda,Kříženecký
Ne 13.11.  13.30 1.HC Pardubice Bělá p. B. 36:27(20:13) Kříženecký,Sovová
So 19.11. 15.00 Dolní Cerekev 1.HC Pardubice 20:40(11:16) Laštovička,Hassman
Ne 27.11. 13.30 1.HC Pardubice Šťáhlavy 19:24(12:14) Dostál, Kříženecký
Ne 4.12. 13.30 1.HC Pardubice Sezimovo Ústí 41:22(17:10) Janda,Kříženecký
So 10.12. 13.00 Ledeč n. S. 1.HC Pardubice 21:29(11:13) Kříženecký,Janda

Jaro 2017:

DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK ROZHODČÍ
So 18.2. 15.00 ELP Jablonec 1.HC Pardubice 29:35(14:15) Halíř, Žďárský
Ne 26.2. 13.30 1.HC Pardubice H. Liberec 43:29(19:16) Laštovička, Zich
Ne 5.3. 17.30 Loko Vršovice 1.HC Pardubice 26:36(12:17) Kříženecký, Motl
Ne 12.3. 13.30 1.HC Pardubice Loko Louny 26:22(11:7) Bareš, Kříženecký
Ne 19.3. 15.00 TJ JM Chodov 1.HC Pardubice 29:37(14:21) Rutta, Větrovský
Ne 26.3. 13.30 1.HC Pardubice TJ HC Náchod 27:26(16:11) Beránek, Halíř
So 1.4. 15.00 Sokol Bělá p. B 1.HC Pardubice 22:31(9:18) Podzimek, Vlk
Ne 9.4. 13.30 1.HC Pardubice D.Cerekev 46:19(23:8) Čapek, Kahoun
So 22.4. 12.30 Sokol Šťáhlavy 1.HC Pardubice 28:15(12:5) Dvořák, Chmelíř
Ne 30.4. 9.00 Sezimovo Ústí 1.HC Pardubice 25:34(12:18) Laštovička, Zich
Ne 7.5. 13.30 1.HC Pardubice Kovo Ledeč 32:23(14:13) Průžek, Artl